Od 2 listopada 2026 r. uruchamiamy nowe połączenie autobusowe Lipno – Kikół – Czernikowo – Obrowo – Lubicz – Toruń. Autobusy będą kursować w obu kierunkach, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

Nowe połączenie • od 2 listopada 2026 r.

LIPNO ↔ TORUŃ

Linia 28008Oba kierunkiPoniedziałek–piątek, oprócz świąt

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i z myślą o lepszym dostępie do komunikacji autobusowej, uruchamiamy nowe połączenie łączące Lipno, Kikół, Czernikowo, Obrowo, Lubicz i Toruń. Autobusy będą kursować w kierunku Lipno → Toruń oraz Toruń → Lipno, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym rozkładem jazdy poniżej.

Przebieg linii
Lipno
Kikół
Czernikowo
Obrowo
Lubicz
Toruń

Rozkład jazdy

Wybierz kierunek podróży

LIPNO → TORUŃ  ·  wybierz kurs na telefonie lub porównaj wszystkie godziny na komputerze
PrzystanekKurs 17Kurs 23Kurs 28
LIPNO D.A. 04:00 05:00 14:00
LIPNO I, UL.WOJSKA POLSKIEGO 04:02 05:02 14:02
ZŁOTOPOLE, CM. KOMUNALNY 04:04 05:04 14:04
ZŁOTOPOLE 04:06 05:06 14:06
KONOTOPIE 04:09 05:09 14:09
KIKÓŁ, UL. RYPIŃSKA 04:12 05:12 14:12
SUMIN 04:16 05:16 14:16
WOLA 04:19 05:19 14:19
WOLA I 04:21 05:21 14:21
STEKLIN 04:24 05:24 14:24
STEKLIN I 04:26 05:26 14:26
WYGODA 04:29 05:29 14:29
CZERNIKOWO I, UL. SŁOWACKIEGO 04:31 05:31 14:31
CZERNIKÓWKO 04:32 05:32 14:32
CZERNIKÓWKO 1 04:34 05:34 14:34
ZĘBÓWIEC, WIEŚ 04:36 05:36 14:36
OBROWO, PĘTLA 04:39 05:39 14:39
KAWĘCZYN 04:42 05:42 14:42
ZAWAŁY I 04:45 05:45 14:45
DOBRZEJEWICE, UL. WARSZAWSKA 04:48 05:48 14:48
GŁOGOWO, UL. WARSZAWSKA 04:50 05:50 14:50
BRZOZÓWKA, UL. TORUŃSKA 04:52 05:52 14:52
LUBICZ GÓRNY, UL, NOWA 04:55 05:55 14:55
LUBICZ DOLNY, UL. MOSTOWA 04:58 05:58 14:58
TORUŃ, UL. KOLANKOWSKIEGO 05:03 06:03 15:03
TORUŃ, RUBINKOWO P&R 05:05 06:05 15:05
TORUŃ, PRZY SKARPIE 05:07 06:07 15:07
TORUŃ, UL. LESZCZYNOWA 05:09 06:09 15:09
TORUŃ, PL. DASZYŃSKIEGO 05:10 06:10 15:10
TORUŃ, UL. TARGOWA 05:11 06:11 15:11
TORUŃ, D.A. 05:15 06:15 15:15
TORUŃ → LIPNO  ·  wybierz kurs na telefonie lub porównaj wszystkie godziny na komputerze
PrzystanekKurs 19Kurs 25Kurs 29
TORUŃ, D.A. 06:15 16:00 22:30
TORUŃ, UL. TARGOWA 06:19 16:04 22:34
TORUŃ, PL. DASZYŃSKIEGO 06:20 16:05 22:35
TORUŃ, UL. RYDYGIERA 06:21 16:06 22:36
TORUŃ, RUBINKOWO P&R 06:25 16:10 22:40
TORUŃ, UL. KOLANKOWSKIEGO 06:27 16:12 22:42
LUBICZ DOLNY, UL. MOSTOWA 06:32 16:17 22:47
LUBICZ GÓRNY, UL. WARSZAWSKA 86 06:34 16:19 22:49
BRZOZÓWKA, UL. TORUŃSKA 06:37 16:22 22:52
GŁOGOWO, UL. WARSZAWSKA 06:39 16:24 22:54
DOBRZEJEWICE, UL. WARSZAWSKA 06:41 16:26 22:56
ZAWAŁY I 06:44 16:29 22:59
KAWĘCZYN 06:47 16:32 23:02
OBROWO, PĘTLA 06:50 16:35 23:05
ZĘBÓWIEC, WIEŚ 06:53 16:38 23:08
CZERNIKÓWKO 1 06:55 16:40 23:10
CZERNIKÓWKO 06:58 16:43 23:13
CZERNIKOWO I, UL. SŁOWACKIEGO 07:01 16:46 23:16
WYGODA 07:03 16:48 23:18
STEKLIN I 07:07 16:52 23:22
STEKLIN 07:09 16:54 23:24
WOLA I 07:11 16:56 23:26
WOLA 07:13 16:58 23:28
SUMIN 07:15 17:00 23:30
KIKÓŁ, UL. RYPIŃSKA 07:19 17:04 23:34
KONOTOPIE 07:22 17:07 23:37
ZŁOTOPOLE 07:25 17:10 23:40
ZŁOTOPOLE, CM. KOMUNALNY 07:27 17:12 23:42
LIPNO D.A. 07:30 17:15 23:45
Rozkład obejmuje kursy realizowane od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

Pobierz dokumenty

  • Rozkład jazdy Lipno – Toruń (PDF) Pobierz